たくさんの種をいただいたり、購入して播種したところ似ている花は数種ありましたが、ほとんどが違った色や形の花が咲きました。
早春に咲いてくれる豪華な花に魅せられ、庭の空いているところに植えましたが、どの花がどこに植えたのか見つけるのが難しくなったため、植え場所ごとに花を集めてみることにしました。
スポンサーリンク
クリスマスローズの植え場所
南東
![]() r3ー17 | ![]() 30-3 |
![]() r3-40 | ![]() r3-35 |
![]() r2-6 | ![]() r3-31 |
![]() r4-1 | ![]() r3-33 |
![]() r4-8 | ![]() r4-3 |
![]() r3-34 | ![]() 31-10 |
![]() 220331 エレガンス ハニーワイン(ミヨシ)21秋南東 | ![]() アプリコットジェラート(ミヨシ)21秋南東 |
![]() r3-7 | ![]() 30-9 |
![]() 30-15 | ![]() r3-28 |
![]() r3-38 | ![]() r4-23 |
![]() r4-10 | ![]() 30-55 |
![]() r4-30 | ![]() r4-31 |
![]() 30-18 | ![]() r3-15 |
![]() 31-27 | ![]() r3-12 |
![]() 31-24 | ![]() r4-27 |
![]() 30-39 | ![]() r2-14 |
![]() 31-9 | ![]() 31-25 |
クロモジ、シャラ
![]() r3-5 | ![]() r3ー29 |
![]() r4-2枯れる | ![]() r4-14 |
![]() r3-36 | ![]() r3-20 |
![]() r4-21 | ![]() r4-5 |
![]() r4-29 | ![]() r3-30 |
![]() 31-7 | ![]() r2-17 |
![]() r2-15 | ![]() r3-42 |
![]() r3-25 | ![]() 30-36 |
南、門、キャラ、シクラメン
![]() R3-4 | ![]() r4-16 |
![]() r3-37 | ![]() r3-16 |
![]() r4-19 | ![]() 30-12 |
![]() r4-13 | ![]() 30-56 |
![]() r4-32 | ![]() r3-19 |
![]() r4-9 | ![]() r4-11 |
![]() r4-20 | ![]() r4-17 |
![]() r3-10 | ![]() 伊勢みやび 花梨21秋 南門 |
![]() r3-14 | ![]() 30-19 |
![]() 30-57 | ![]() 30-54 |
![]() r3-24 | ![]() 31-32 |
![]() r3-7 | ![]() r4-24 |
![]() 30-27 | ![]() r2-16枯れる |
![]() r3-41 | ![]() r3-13 |
![]() r4-15 | ![]() 31-14 |
![]() r3-18 | ![]() 30-37 |
西側
![]() r2ー10 | ![]() r3-22 |
![]() r4-6 | ![]() r4-12 |
![]() r4-7 | ![]() r4-18 |
![]() r4-4 | ![]() r4-22 |
![]() r2ー2(花なし) | ![]() r3-1 |
![]() r2-1 | ![]() r3-32 |
![]() 30-38 | ![]() r3-8 |
![]() r3-43 | ![]() r4-26 |
![]() 31-100 | ![]() r4-28 |
![]() r4-25 |